×
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.

La hora en UTC, Korea Standard Time, Eastern European Time, Unión Europea, Eastern Standard Time, Central Standard Time, Pacific Standard Time y Sound

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
  • Unión Europea tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Bruselas está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 15:00 del Lunes, Julio 11 en UTC, fue 23:00 en Pacific Standard Time, 09:00 en Central Standard Time, 10:00 en Eastern Standard Time, 16:00 en Sound, 17:00 en Unión Europea, 18:00 en Eastern European Time, y 00:00 del Martes, Julio 12, 2016 en Korea Standard Time.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 8 horas adelantado a Pacific Standard Time, 6 horas adelantado a Central Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time, 1 hora detrás de Sound, 2 horas detrás de Unión Europea, 3 horas detrás de Eastern European Time, y 9 horas detrás de Korea Standard Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Pacific Standard Time
8 horas
8 horas
Central Standard Time
6 horas
6 horas
Eastern Standard Time
5 horas
5 horas
Sound+1 horas
Unión Europea+2 horas
Eastern European Time+3 horas
Korea Standard Time+9 horas

UTC

Korea Standard Time (+9h)

Eastern European Time (+3h)

Unión Europea (+2h)

Eastern Standard Time (-5h)

Central Standard Time (-6h)

Pacific Standard Time (-8h)

Sound (+1h)

Lunes 15:00 Martes 00:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 10:00 Lunes 09:00 Lunes 07:00 Lunes 16:00
Lunes 16:00 Martes 01:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00 Lunes 11:00 Lunes 10:00 Lunes 08:00 Lunes 17:00
Lunes 17:00 Martes 02:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00 Lunes 12:00 Lunes 11:00 Lunes 09:00 Lunes 18:00
Lunes 18:00 Martes 03:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00 Lunes 13:00 Lunes 12:00 Lunes 10:00 Lunes 19:00
Lunes 19:00 Martes 04:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00 Lunes 14:00 Lunes 13:00 Lunes 11:00 Lunes 20:00
Lunes 20:00 Martes 05:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00 Lunes 15:00 Lunes 14:00 Lunes 12:00 Lunes 21:00
Lunes 21:00 Martes 06:00 Martes 00:00 Lunes 23:00 Lunes 16:00 Lunes 15:00 Lunes 13:00 Lunes 22:00
Lunes 22:00 Martes 07:00 Martes 01:00 Martes 00:00 Lunes 17:00 Lunes 16:00 Lunes 14:00 Lunes 23:00
Lunes 23:00 Martes 08:00 Martes 02:00 Martes 01:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 15:00 Martes 00:00
Martes 00:00 Martes 09:00 Martes 03:00 Martes 02:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00 Lunes 16:00 Martes 01:00
Martes 01:00 Martes 10:00 Martes 04:00 Martes 03:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00 Lunes 17:00 Martes 02:00
Martes 02:00 Martes 11:00 Martes 05:00 Martes 04:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00 Lunes 18:00 Martes 03:00
Martes 03:00 Martes 12:00 Martes 06:00 Martes 05:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00 Lunes 19:00 Martes 04:00
Martes 04:00 Martes 13:00 Martes 07:00 Martes 06:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00 Lunes 20:00 Martes 05:00
Martes 05:00 Martes 14:00 Martes 08:00 Martes 07:00 Martes 00:00 Lunes 23:00 Lunes 21:00 Martes 06:00
Martes 06:00 Martes 15:00 Martes 09:00 Martes 08:00 Martes 01:00 Martes 00:00 Lunes 22:00 Martes 07:00
Martes 07:00 Martes 16:00 Martes 10:00 Martes 09:00 Martes 02:00 Martes 01:00 Lunes 23:00 Martes 08:00
Martes 08:00 Martes 17:00 Martes 11:00 Martes 10:00 Martes 03:00 Martes 02:00 Martes 00:00 Martes 09:00
Martes 09:00 Martes 18:00 Martes 12:00 Martes 11:00 Martes 04:00 Martes 03:00 Martes 01:00 Martes 10:00
Martes 10:00 Martes 19:00 Martes 13:00 Martes 12:00 Martes 05:00 Martes 04:00 Martes 02:00 Martes 11:00
Martes 11:00 Martes 20:00 Martes 14:00 Martes 13:00 Martes 06:00 Martes 05:00 Martes 03:00 Martes 12:00
Martes 12:00 Martes 21:00 Martes 15:00 Martes 14:00 Martes 07:00 Martes 06:00 Martes 04:00 Martes 13:00
Martes 13:00 Martes 22:00 Martes 16:00 Martes 15:00 Martes 08:00 Martes 07:00 Martes 05:00 Martes 14:00
Martes 14:00 Martes 23:00 Martes 17:00 Martes 16:00 Martes 09:00 Martes 08:00 Martes 06:00 Martes 15:00
Martes 15:00 Miércoles 00:00 Martes 18:00 Martes 17:00 Martes 10:00 Martes 09:00 Martes 07:00 Martes 16:00
Martes 16:00 Miércoles 01:00 Martes 19:00 Martes 18:00 Martes 11:00 Martes 10:00 Martes 08:00 Martes 17:00
Martes 17:00 Miércoles 02:00 Martes 20:00 Martes 19:00 Martes 12:00 Martes 11:00 Martes 09:00 Martes 18:00
Martes 18:00 Miércoles 03:00 Martes 21:00 Martes 20:00 Martes 13:00 Martes 12:00 Martes 10:00 Martes 19:00
Martes 19:00 Miércoles 04:00 Martes 22:00 Martes 21:00 Martes 14:00 Martes 13:00 Martes 11:00 Martes 20:00
Martes 20:00 Miércoles 05:00 Martes 23:00 Martes 22:00 Martes 15:00 Martes 14:00 Martes 12:00 Martes 21:00
Martes 21:00 Miércoles 06:00 Miércoles 00:00 Martes 23:00 Martes 16:00 Martes 15:00 Martes 13:00 Martes 22:00
Martes 22:00 Miércoles 07:00 Miércoles 01:00 Miércoles 00:00 Martes 17:00 Martes 16:00 Martes 14:00 Martes 23:00
Martes 23:00 Miércoles 08:00 Miércoles 02:00 Miércoles 01:00 Martes 18:00 Martes 17:00 Martes 15:00 Miércoles 00:00
Miércoles 00:00 Miércoles 09:00 Miércoles 03:00 Miércoles 02:00 Martes 19:00 Martes 18:00 Martes 16:00 Miércoles 01:00
Miércoles 01:00 Miércoles 10:00 Miércoles 04:00 Miércoles 03:00 Martes 20:00 Martes 19:00 Martes 17:00 Miércoles 02:00
Miércoles 02:00 Miércoles 11:00 Miércoles 05:00 Miércoles 04:00 Martes 21:00 Martes 20:00 Martes 18:00 Miércoles 03:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
Sábado, Mayo 4, 2024, Semana 18